Planes flexibles para cada etapa de crecimiento de negocio
Comienza con nuestro plan GRATIS para siempre y simplifica tu operación.
MXN
- CNY
- BRL
- MXN
- CLP
- COP
- ARS
- PEN
- USD
- GratisNuevo vendedor comienza su negocio$0 MXN/MensualGratis para Siempre
- 600 pedidos / mes
- 2 tiendas de plataforma
- 1 empresas (CNPJ)
- 0 subcuenta
- Espacio para datos gratuito por tiempo limitado
- InicialImpulsa las ventas de tienda$549MXN/MensualSuscribir Ahora
- 1,800 pedidos / mes
- 5 tiendas de plataforma
- 3 empresas (CNPJ)
- 5 subcuenta
- Espacio para datos gratuito por tiempo limitado
- PopularAvanzadoHaz crecer las ventas de tu tienda$7,990MXN/SemestralSuscribir Ahora
- 6,000 pedidos / mes
- 15 tiendas de plataforma
- 8 empresas (CNPJ)
- 12 subcuenta
- Espacio para datos gratuito por tiempo limitado
- ProEscala el negocio en equipo$23,900MXN/AnualSuscribir Ahora
- 20,000 pedidos / mes
- 50 tiendas de plataforma
- 15 empresas (CNPJ)
- 30 subcuenta
- Espacio para datos gratuito por tiempo limitado
- EnterpriseMás de 20 mil pedidos/mes$53,900MXN/AnualSuscribir Ahora
- 90,000 pedidos / mes
- 200 tiendas de plataforma
- 50 empresas (CNPJ)
- 100 subcuenta
- Espacio para datos gratuito por tiempo limitado
Necesitas más? Hay add-ons disponibles
Paquete de Pedido
Aumenta temporalmente tu límite mensual de pedidos con una suscripción de Paquete de Pedido durante periodos de alta demanda.
100 pedidos
$25 MXN
1,000 pedidos
$160 MXN
10,000 pedidos
$960 MXN
Suscribir Ahora
UpCoins
UpCoins se usan para funciones con IA y otras funciones de valor agregado.
100 Upcoins
$25 MXN
Suscribir Ahora
Compara todas las funciones de los planes
| Gratis | Inicial | Avanzado | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Básico | |||||
| Cantidad de Pedidos | 600 / Mes | 1,800 / Mes Prom.: $0.3050 MXN/ pedidos | 6,000 / Mes Prom.: $0.2194 MXN/ pedidos | 20,000 / Mes Prom.: $0.0996 MXN/ pedidos | 90,000 / Mes Prom.: $0.0499 MXN/ pedidos |
| Tienda de Plataforma | 2 | 5 | 15 | 50 | 200 |
| Empresa (CNPJ) | 1 | 3 | 8 | 15 | 50 |
| Subcuenta | 0 | 5 | 12 | 30 | 100 |
| Espacio para Datos | Gratis por tiempo limitado | Gratis por tiempo limitado | Gratis por tiempo limitado | Gratis por tiempo limitado | Gratis por tiempo limitado |
| Registros de Actividad (Día) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Beneficios Exclusivos | |||||
| Capacitación Online | |||||
| Soporte Email/WhatsApp | |||||
| Publicaciones | |||||
| Importador de Publicaciones | |||||
| Borrador (Cant. de publicaciones/plataforma) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Migración de Tienda (veces / día) | Gratis por tiempo limitado | ||||
| Marketing y Promociones | |||||
| Destacar de Shopee | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| User Product | |||||
| Simulador de Costos | |||||
| Detectar Palabras Prohibidas (cant.) | |||||
| Gestión de Códigos de Barras | |||||
| Plantilla de Autopartes | |||||
| Shopee Oferta Relámpago | Gratis por tiempo limitado | ||||
| Estrategia de Seguridad | Gratis por tiempo limitado | ||||
| Pedidos y Logística | |||||
| Auto - Sincronizar Pedido | |||||
| Etiqueta Personalizada | Gratis por tiempo limitado | ||||
| Pedidos Manuales | |||||
| Gestión de Devoluciones | |||||
| NF-e Automático | |||||
| Auto-Organizar Envíos | |||||
| Verificar por Producto | |||||
| Escanear para Verificar | |||||
| Recolección por Olas | |||||
| Escanear para Enviar Paquete | |||||
| Almacenamiento de Etiquetas (días) | 30 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| Almacenamiento de Pedidos (meses) | 6 | 12 | 12 | 24 | Ilimitado |
| Extensión de Impresión | |||||
| Integraciones logísticas (Melhor Envio, J&T, Envia) | |||||
| Correios | Gratis por tiempo limitado | ||||
| Factura | |||||
| Emitir Factura (NF-e) | |||||
| NF-e Anormal | Gratis por tiempo limitado | ||||
| Factura de Compra | |||||
| Auto - Exportar NF-e y Enviar a Email Designado | Gratis por tiempo limitado | ||||
| Exportar NF-e | |||||
| Contador | |||||
| Inventario | |||||
| Gestión Almacén Propio | |||||
| Gestión de Almacén 3PL | |||||
| Recibiendo | |||||
| Recuento de Inventario | |||||
| Sincronización de Inventario (veces / día) | 10,000 | 50,000 | 100,000 | Ilimitado | Ilimitado |
| Historial de Stock (meses) | 6 | 12 | 12 | 24 | 24 |
| Compras | |||||
| Gestión de Compras | |||||
| Gestión de Proveedores | |||||
| SAC | |||||
| Respuestas Automáticas (Shopee ) | 20 | 100 | 200 | 500 | 500 |
| Bloqueados en la Nube | Gratis por tiempo limitado | ||||
| Auto-Solicitar Reseña (Amazon) | Gratis por tiempo limitado | Gratis por tiempo limitado | |||
| Auto Responder Mensajes (Mercado Libre) | Gratis por tiempo limitado | ||||
| Análisis | |||||
| Rendimiento de Ventas | |||||
| Reporte de Ganancia | |||||
| Cuenta Personalizada de Tarifa de Tienda | Gratis por tiempo limitado | ||||
| Recalcular Costo | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 |
| Reporte de Ventas por Producto de Almacén | |||||
| Reporte de Entrada y Salida | |||||
| Reporte de Factura | |||||
| Reporte NCM | Gratis por tiempo limitado | ||||
| Análisis de Mercado Libre | |||||
| Competidores de Mercado Libre | 2 | 5 | 10 | 20 | 20 |
| App | |||||
| Recuento de Inventario | Gratis por tiempo limitado | ||||
| Lista de Inventario | |||||
| Escanear para Enviar Paquete | |||||
| Escanear y Recibir | Gratis por tiempo limitado | ||||
| Reporte de Ventas | |||||
| Escanear para Buscar | |||||
| Ventas de Hoy | |||||
Contáctanos
Grupo de WhatsApp
Volver al inicio