Planos flexíveis para cadaetapa do crescimento do seu negócio
Comece com o nosso plano GRÁTIS para sempre e simplifique a sua operação
BRL
- CNY
- BRL
- MXN
- CLP
- COP
- ARS
- PEN
- USD
- GratuitoPara novos vendedores que estão iniciando o negócioR$0 BRL/MensalGratuito para Sempre
- 600 pedidos / mês
- 2 lojas de marketplace
- 1 empresas (CNPJ)
- 0 Subconta
- Armazenamento de dados gratuito por tempo limitado
- InicialPara impulsionar as vendas da lojaR$149BRL/MensalAssine Agora
- 1.800 pedidos / mês
- 5 lojas de marketplace
- 3 empresas (CNPJ)
- 5 Subconta
- Armazenamento de dados gratuito por tempo limitado
- PopularAvançadoPara aumentar as vendas da lojaR$2.299BRL/SemestralAssine Agora
- 6.000 pedidos / mês
- 15 lojas de marketplace
- 8 empresas (CNPJ)
- 12 Subconta
- Armazenamento de dados gratuito por tempo limitado
- ProfissionalEscale as operações da equipeR$6.990BRL/AnualAssine Agora
- 20.000 pedidos / mês
- 50 lojas de marketplace
- 15 empresas (CNPJ)
- 30 Subconta
- Armazenamento de dados gratuito por tempo limitado
- EmpresarialMais de 20 mil pedidos/mêsR$15.900BRL/AnualAssine Agora
- 90.000 pedidos / mês
- 200 lojas de marketplace
- 50 empresas (CNPJ)
- 100 Subconta
- Armazenamento de dados gratuito por tempo limitado
Precisa de mais? Temos add-ons disponíveis
Pacote Adicional de Pedidos
Aumente temporariamente a quantidade de pedidos mensais com a assinatura do Pacote Adicional de Pedidos durante períodos de alta.
100 pedidos
R$7 BRL
1.000 pedidos
R$45 BRL
10.000 pedidos
R$270 BRL
Assine Agora
UpCoins
UpCoins são usados para recursos de IA e outros serviços avançados
100 Upcoins
R$7 BRL
Assine Agora
Compare todas as funcionalidades dos planos
| Gratuito | Inicial | Avançado | Profissional | Empresarial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Básico | |||||
| Quantidade de Pedidos | 600 / Mês | 1.800 / Mês Preço Médio: R$0,0828 BRL/ pedidos | 6.000 / Mês Preço Médio: R$0,0639 BRL/ pedidos | 20.000 / Mês Preço Médio: R$0,0375 BRL/ pedidos | 90.000 / Mês Preço Médio: R$0,0147 BRL/ pedidos |
| Loja de marketplace | 2 | 5 | 15 | 50 | 200 |
| Empresa (CNPJ) | 1 | 3 | 8 | 15 | 50 |
| Subconta | 0 | 5 | 12 | 30 | 100 |
| Armazenamento de Dados | Gratuito por Tempo Limitado | Gratuito por Tempo Limitado | Gratuito por Tempo Limitado | Gratuito por Tempo Limitado | Gratuito por Tempo Limitado |
| Registros de Atividades (Dias) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Benefícios Exclusivos | |||||
| Serviço de Treinamento Online | |||||
| Suporte por E-mail / WhatsApp | |||||
| Gestão de Anúncios | |||||
| Copiador de Anúncios | |||||
| Rascunhos (Nº de anúncios / plataforma) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Migração de loja (vezes/dia) | Gratuito por Tempo Limitado | ||||
| Gerenciamento de marketing e promoções | |||||
| Shopee Auto-Impulsionar | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| User Product | |||||
| Simulador Preço de Venda | |||||
| Detectar Palavras Proibidas (Qtd.) | |||||
| Controle de Código | |||||
| Modelo de Autopeças | |||||
| Shopee Oferta Relâmpago | Gratuito por Tempo Limitado | ||||
| Estratégia de Segurança | Gratuito por Tempo Limitado | ||||
| Pedidos e Logística | |||||
| Sincronização automática de pedidos | |||||
| Etiqueta Personalizada | Gratuito por Tempo Limitado | ||||
| Pedidos de Vendas | |||||
| Gestão de devoluções | |||||
| NF-e Automática | |||||
| Auto-Programar Envios | |||||
| Checkout por produto | |||||
| Checkout de Pedido | |||||
| Separação por ondas | |||||
| Escanear para Enviar | |||||
| Armazenamento de Etiquetas (dias) | 30 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| Armazenamento de Pedidos (meses) | 6 | 12 | 12 | 24 | Ilimitado |
| Extensão de Impressora | |||||
| Integrações logísticas (Melhor Envio, J&T, Envia) | |||||
| Correios | Gratuito por Tempo Limitado | ||||
| Nota Fiscal | |||||
| Emitir Nota Fiscal (NF-e) | |||||
| NF-e Anormal | Gratuito por Tempo Limitado | ||||
| NF-e de Compra | |||||
| Exportação Automática de NF-e e Envio por E-mail Designado | Gratuito por Tempo Limitado | ||||
| Exportar NF-e | |||||
| Contador | |||||
| Estoque | |||||
| Gestão de Armazém Próprio | |||||
| Gestão de Armazém 3PL | |||||
| Recebendo | |||||
| Contagem de Estoque | |||||
| Sincronização de Estoque (frequência/dia) | 10.000 | 50.000 | 100.000 | Ilimitado | Ilimitado |
| Relatórios Históricos de Estoque (meses) | 6 | 12 | 12 | 24 | 24 |
| Compras | |||||
| Controle de Compras | |||||
| Gestão de Fornecedores | |||||
| SAC | |||||
| Respostas Automáticas da Shopee | 20 | 100 | 200 | 500 | 500 |
| Bloqueado na Nuvem | Gratuito por Tempo Limitado | ||||
| Auto-Solicitar Avaliações (Amazon) | Gratuito por Tempo Limitado | Gratuito por Tempo Limitado | |||
| Resposta Automática de Mensagens (Mercado Livre) | Gratuito por Tempo Limitado | ||||
| Análises | |||||
| Performance das Vendas | |||||
| Relatórios de Lucro | |||||
| Tipo de Taxa Personalizada da Loja | Gratuito por Tempo Limitado | ||||
| Recalcular Custo | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 |
| Relatórios de Vendas por Produto do Armazém | |||||
| Relatórios de Entrada e Saída | |||||
| Relatórios de NF-e | |||||
| Relatórios de NCM | Gratuito por Tempo Limitado | ||||
| Análise do Mercado Livre | |||||
| Concorrentes da Loja do Mercado Livre | 2 | 5 | 10 | 20 | 20 |
| App | |||||
| Contagem de Estoque | Gratuito por Tempo Limitado | ||||
| Lista de Estoque | |||||
| Escanear para Enviar | |||||
| Escanear Recebimento | Gratuito por Tempo Limitado | ||||
| Relatórios de Vendas | |||||
| Escanear para Buscar | |||||
| Vendas de Hoje | |||||
Fale conosco
Grupo de WhatsApp
Grupo de Telegram
Voltar ao topo